Product Dimensions 70"h x 35.75"l x 31.75"p
Rangez plus de provisions avec plus d'espace pour rester organisé. La grande capacité de 26 pi³ permet de ranger les articles volumineux et d'accéder facilement à tout ce dont vous avez besoin.Read More
3 299,99 $
Save 800,01 $
View Options
PRIX WEB UNIQUEMENTPRICE WEB ONLY
Rangez plus de provisions avec plus d'espace pour rester organisé. La grande capacité de 26 pi³ permet de ranger les articles volumineux et d'accéder facilement à tout ce dont vous avez besoin.
Dégustez votre breuvage préféré avec la glace de votre choix. Choisissez de la glace en cubes ou des Ice Bites™ à partir de la double machine à glaçons située dans le tiroir du congélateur, ou optez pour de la glace bombée ou pilée à partir du distributeur externe.
Le design épuré et contemporain se caractérise par un magnifique devant plat, y compris des poignées de porte à profil bas et des poignées de tiroir encastrées. Ainsi, il s’adapte parfaitement aux électroménagers de cuisine et améliore l’apparence de votre maison.
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 285 | 
| Largeur (po) | 35.75 | 
| Profondeur (po) | 31.75 | 
| Hauteur (po) | 70 | 
| Capacité du congélateur (pi³) | 7.5 | 
| Capacité totale (pi³) | 25.5 | 
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18 | 
| Couleur | Acier Inoxydable | 
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 45.25 | 
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales | 
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre | 
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui | 
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 114.94 | 
| Séries | 27CG5400 | 
| Largeur de l'appareil (po) | 36 | 
| Machine à glaçons | Oui | 
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles | 
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales | 
| Distributeur de glace/d'eau | Oui | 
| Système de dégivrage | Automatique | 
| Nombre de portes | 3 | 
| Certifié ENERGY STAR® | Non | 
| Prêt pour panneau personnalisé | Non | 
| Type d'installation | Autoportante | 
| Conforme à la norme ADA | Non | 
| Compatibilité intelligente | Oui | 
| Profondeur d'expédition (po) | 30.25 | 
| Largeur d'expédition (po) | 37.75 | 
| Hauteur d'expédition (po) | 75.44 | 
| Largeur (cm) | 90.81 | 
| Hauteur (cm.) | 177.8 | 
| Profondeur (cm.) | 80.65 | 
| Poids du produit (kg) | 128.82 | 
| Profondeur d'expédition (cm) | 76.84 | 
| Hauteur d'expédition (cm) | 191.62 | 
| Largeur d'expédition (cm) | 95.89 | 
| Poids (kg) | 133.81 | 
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises | 
| Profondeur sans porte (po) | 25 | 
| Profondeur sans poignées (po) | 30.25 | 
| Profondeur avec poignées (po) | 31.75 | 
| Profondeur sans poignées (cm) | 76.84 | 
| Profondeur avec poignées (cm) | 80.65 | 
| Profondeur sans porte (cm) | 63.5 | 
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Cubes de glace, Distributeur d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre, Glace concassée, Filtration d'eau, Emplacement du distributeur - Porte, Emplacement du distributeur - Interne | 
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double | 
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Compatible avec Wi-Fi, Lumière DEL, Lumière de congélateur, Lumière intérieure, Mode Sabbat, Résistant aux traces de doigts | 
| Hauteur totale (po) | 70 | 
| Hauteur totale (cm) | 177.8 | 
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 | 
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.96 | 
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant | 
4.2 out of 5
59 Reviews
59 Reviews