Product Dimensions 72.8"h x 23.6"l x 27.2"p
S'intègre facilement dans les petites cuisines tout en offrant un rangement flexible pour les familles occupées, y compris des étagères en verre pleine largeur dans le réfrigérateur, un tiroir réfrigéré pleine largeur, un tiroir fraîcheur et des tiroirs à 3 niveaux dans le congélateur.Read More
1 699,00 $
Save 700,00 $
View Options
PRIX WEB UNIQUEMENTPRICE WEB ONLY
Obtenez une vue dégagée de vos aliments à l’intérieur du réfrigérateur pour atteindre les produits préférés de votre famille grâce à notre éclairage à DEL.
Obtenez plus d’espace sur les côtés pour les grands contenants et les plats de cuisson grâce à nos étagères en verre réglables d’un bord à l’autre.
Notre finition en acier inoxydable et notre conception de poignée intégrée vous donnent une apparence élégante et harmonieuse qui convient à toutes les cuisines.
La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite, selon vos besoins.
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 66 | 
| Largeur (po) | 23.6 | 
| Profondeur (po) | 27.2 | 
| Hauteur (po) | 72.8 | 
| Capacité du congélateur (pi³) | 3.72 | 
| Capacité totale (pi³) | 11.51 | 
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 7.79 | 
| Couleur | Acier Inoxydable | 
| Garantie du fabricant | 1 an - Pièces et main d'œuvre | 
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non | 
| Largeur de l'appareil (po) | 24 | 
| Machine à glaçons | Non | 
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible | 
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable brossé | 
| Distributeur de glace/d'eau | Non | 
| Système de dégivrage | Automatique | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Certifié ENERGY STAR® | Oui | 
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non | 
| Prêt pour panneau personnalisé | Non | 
| Type d'installation | Autoportante | 
| Conforme à la norme ADA | Non | 
| Compatible Wifi | No | 
| Compatibilité intelligente | Non | 
| Largeur (cm) | 59.94 | 
| Hauteur (cm.) | 184.91 | 
| Profondeur (cm.) | 69.09 | 
| Poids du produit (kg) | 29.94 | 
| Voltage | 120 | 
| Ampèrage | 1.1 | 
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur inférieur | 
4.6 out of 5
89 Reviews
89 Reviews