Product Dimensions 66.25"h x 33.13"l x 34.13"p
Notre réfrigérateur avec portes côte à côte de 33 po Amana® est idéal pour les petits espaces, vous offrant la bonne quantité d'espace de rangement. Ce réfrigérateur de 21,41 pi³ avec distributeur de glaçons et d'eau vous permet de récupérer de l'H2O fraîche avec un distributeur à commande double avec filtre à eau EveryDrop™. Réglez facilement les températures avec les commandes de température électroniques et les gros articles se rangent dans les grands bacs de rangement de la porte.Read More
1 729,99 $
Save 330,00 $
Ends 04 févr.
View Options
PRIX WEB UNIQUEMENTPRICE WEB ONLY
Obtenez juste la bonne quantité d’espace pour stocker ce dont vous avez besoin avec une capacité de 21 pi³.
Le distributeur à glace et à eau externe à double patin facile d’accès avec filtre à eau EveryDrop™ garde la fraîcheur qui coule. Les deux tampons vous donnent deux endroits différents pour faire le plein de glace et d’eau, donc passer de l’un à l’autre est aussi simple que de pousser votre tasse.
Les commandes de température électroniques ont des réglages de température faciles à régler qui facilitent le réglage de la température.
Trois bacs de rangement de porte de gallon réglable conviennent aux gros articles comme les cruches à lait, les cartons de jus ou un paquet de six sodas - et gardez-les à portée de dégustation!
Aidez les fruits à rester sucrés et les légumes à rester vert grâce aux contrôles de fraîcheur Temp Assure™.
Bacs de porte réglables peuvent être déplacés vers le haut ou vers le bas pour aider les favoris à rester à portée de main.
Le nettoyage est un jeu d’enfant, grâce aux étagères en verre.
L’éclairage intérieur vous aide à voir facilement vos aliments, même lorsqu’ils sont à l’arrière du réfrigérateur.
Choisissez parmi de la glace en cubes ou concassée pour garder vos boissons préférées au frais.
Le bac à lait vous donne un accès facile à des articles comme le beurre, le fromage à la crème et le yogourt.
Le verrouillage du contrôle du distributeur empêche toute utilisation non intentionnelle.
General Specs | |
| Largeur (po) | 33.13 |
| Profondeur (po) | 34.13 |
| Hauteur (po) | 66.25 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6.77 |
| Capacité totale (pi³) | 21.41 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.64 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 49.38 |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.43 |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 84 |
| Largeur de l'appareil (po) | 34 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Largeur (cm) | 84.15 |
| Hauteur (cm.) | 168.28 |
| Profondeur (cm.) | 86.69 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Profondeur sans porte (po) | 28 |
| Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
| Profondeur avec poignées (po) | 34.13 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 86.69 |
| Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Emplacement du distributeur - Externe, Distributeur d'eau, Filtration d'eau |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique |
| Hauteur totale (po) | 66.25 |
| Hauteur totale (cm) | 168.28 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.63 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 166.7 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
4.1 out of 5
439 Reviews
439 Reviews